Joc Pederson AWBL Career Statistics





AWBL Regular Season Batting Stats
YR TEAM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB
2022 DPR .216 .302 .404 .706 125 494 436 46 94 16 3 20 63 1 1 112 37 1 17 4 0 3 176

AWBL Regular Season Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB
1 Seasons .216 .302 .404 .706 125 494 436 46 94 16 3 20 63 1 1 112 37 1 17 4 0 3 176

AWBL Playoff Batting Stats
YR TEAM SEG AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

AWBL Playoff Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

MLB Stats
YEAR AGE MLB POS D ARM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
2014 22 LAD OF 2 32 .143 .351 .143 .494 18 38 28 1 4 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 4 -0.1 $500,000
2015 23 LAD OF 2 32 .210 .346 .417 .763 151 585 480 67 101 19 1 26 54 4 7 170 92 2 9 200 2.4 $510,000
2016 24 LAD OF 3 32 .246 .352 .495 .847 137 476 406 64 100 26 0 25 68 6 2 130 63 2 4 201 3.3 $520,000
2017 25 LAD OF 2 32 .212 .331 .407 .738 102 323 273 44 58 20 0 11 35 4 3 68 39 1 10 111 -0.3 $555,000
2018 26 LAD OF 2 32 .248 .321 .522 .843 148 443 395 65 98 27 3 25 56 1 5 85 40 3 4 206 2.3 $2,600,000
2019 27 LAD OF+ 2 32 .249 .339 .538 .876 149 514 450 83 112 16 3 36 74 1 1 111 50 2 12 242 3.3 $5,000,000
2020 28 LAD OF 2 32 .190 .285 .397 .681 43 138 121 21 23 4 0 7 16 1 0 34 11 0 5 48 -0.4 $7,750,000
2021 29 TOT OF+ 2 32 .238 .310 .422 .732 137 481 429 55 102 19 3 18 61 2 3 117 39 5 8 181 0.0 $4,500,000
2022 30 SFG OF 2 32 .274 .353 .521 .874 134 433 380 57 104 19 3 23 70 3 2 100 42 4 7 198 1.3 $6,000,000
2023 31 SFG OF+ 1 32 .235 .348 .416 .764 121 425 358 59 84 14 3 15 51 0 0 89 57 3 7 149 0.6 $19,650,000
2024 32 ARI       .275 .393 .515 .908 132 449 367 62 101 17 1 23 64 7 4 105 55 3 18 189 2.9  

MLB Stat Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
11 Seasons .241 .342 .469 .811 1272 4305 3687 578 887 181 17 209 549 29 27 1020 497 25 84 1729 15.3 $47,085,000